Förderungen
Einnahmen | Ausgaben | |
Förderverein Jugend-Sinfonie-Orchester | 2.000 € | |
Waldorfschulverein Wetterau e.V. Projekt „Bau von Tipis für den Pausenhof“ | 1.000 € | |
Frauenwaldschule Projekt „Trommelzauber“ | 1.000 € | |
Förderverein Berufliche Schulen e.V. Projekt „Aus vielen Teilen entsteht ein großes Ganzes“ | 1.000 € | |
Verein der Freunde der Stadtschule an der Wilhelmskirche e.V. Projekt „Materialien zur Bewegungsförderung“ | 1.000 € | |
Förderverein Solgrabenschule e.V. Projekt „Studienfahrt nach Auschwitz“ | 1.000 € | |
Förderverein Solgrabenschule e.V. Projekt „Leben-Lernen-Digital“ | 1.000 € | |
Osternester Füllen (Die Tafel) | 361 € | |
Förderung E.v.A. „Erste Hilfe am Kind“ | 1.967 € | |
Amerikanischer Spuren | 84 € | |
Golfturnier | 1.269 € | |
Summen | 1.353 € |
10.328 € |
Förderungen | Einahmen | Ausgaben |
Kunst- und Museumsförderung | 500 | |
Kulturförderung | 1.000 | |
Schulförderung | 5.000 | |
Sportförderung | 500 | |
Jugendförderung | 1.000 | |
Spontanes/Diverses | 1.000 | |
Summe Förderungen |
9.000 | |
Projekte | Einahmen | Ausgaben |
Ehrenpreis | 1.600 | |
Erste Hilfe am Kind | 1.400 | |
Golfturnier | 1.000 | |
Benefizkonzert | 500 | |
Summe Projekte | 1.000 | 3.500 |
AKTIVITÄTEN ÜBERSICHT 2022
Förderungen/Fördermittel | Einnahmen | Ausgaben | Ergebnis |
Förderverein Musikschule "Dr. Kling und Dr. Klang" |
2.500 | ||
Waldorfschulverein Wetterau e.V. "Fahrradreparaturwerkstatt für Schüler" |
1.000 | ||
Förderverein Frauenwaldschule Vogelschutzhecke |
1.000 | ||
Förderverein Rosendorfschule Kunst(t)räume gestalten |
1.000 | ||
IKI "Osterkaffee für ukrainische Flüchtlinge" | 500 | ||
DRK "Ukrainehilfe" | 1.000 | ||
Demokratie Schützen "Kostenbeteiligung" Anzeige |
150 | ||
Summe Förderungen/Fördermittel |
0 | 7.150 | -7.150 |
Projekte | |||
Zonta Kalender | 15 | ||
Erste Hilfe am Kind | 1.200 | ||
Golftunier | 979 | 54 | |
Bücherschrank | 435 | ||
Leere Osternester füllen | 327 | ||
Summe Prokekte | 994 | 2.016 | -1.022 |
Förderungen/Fördermittel 2021 | |
Förderverein Jugend-Sinfonie-Orchester | 2.000 € |
Freie Waldorfschule Bad Nauheim: "Wenn es den Bienen gut geht, geht es auch den Menschen gut." | 1.000 € |
Wettertalschule Rödgen: "Schulzirkus" | 1.000 € |
Rollstuhltransportfahrrad für Keran Terzi | 1.200 € |
Stadtschule an der Wilhelmskirche: "Fabelhaftes aus der Klasse 4a" | 1.000 € |
Summe Förderungen/Fördermittel 2020 | 6.200 € |