Einnahmen | Ausgaben | |
Förderverein Jugend-Sinfonie-Orchester | 2.000 € | |
Waldorfschulverein Wetterau e.V. Projekt „Bau von Tipis für den Pausenhof“ | 1.000 € | |
Frauenwaldschule Projekt „Trommelzauber“ | 1.000 € | |
Förderverein Berufliche Schulen e.V. Projekt „Aus vielen Teilen entsteht ein großes Ganzes“ | 1.000 € | |
Verein der Freunde der Stadtschule an der Wilhelmskirche e.V. Projekt „Materialien zur Bewegungsförderung“ | 1.000 € | |
Förderverein Solgrabenschule e.V. Projekt „Studienfahrt nach Auschwitz“ | 1.000 € | |
Förderverein Solgrabenschule e.V. Projekt „Leben-Lernen-Digital“ | 1.000 € | |
Osternester Füllen (Die Tafel) | 361 € | |
Förderung E.v.A. „Erste Hilfe am Kind“ | 1.967 € | |
Amerikanischer Spuren | 84 € | |
Golfturnier | 1.269 € | |
Summen | 1.353 € |
10.328 € |