Das Engagement der Bürger und das Stiftungsvermögen der Bürgerstiftung
"Ein Herz für Bad Nauheim" entwickeln sich seit ihrer Gründung am 25.01.2004 langsam
aber kontinuierlich weiter. Ein Erfolg, der verpflichtet.
Datum | Anzahl Stifter | Grundstockvermögen | |
25.01.2004 | 90 | 75 000 Euro | |
31.03.2004 | 121 | 82 330 Euro | |
30.06.2004 | 128 | 84 230 Euro | |
30.09.2004 | 140 | 88 130 Euro | |
31.12.2004 | 144 | 101 818 Euro | |
31.03.2005 | 147 | 102 430 Euro | |
30.06.2005 | 148 | 102 680 Euro | |
30.09.2005 | 150 | 103 180 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2005 | 151 | 107 591 Euro | |
31.03.2005 | 151 | 107 591 Euro | |
30.06.2006 | 152 | 108 091 Euro | |
30.09.2006 | 152 | 108 091 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2006 | 155 | 111 727 Euro | |
31.03.2007 | 159 | 112 477 Euro | |
30.06.2007 | 159 | 112 477 Euro | |
30.09.2007 | 160 | 112 727 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2007 | 162 | 116 383 Euro | |
31.03.2008 | 162 | 116 633 Euro | |
30.06.2008 | 163 | 116 633 Euro | |
30.09.2008 | 163 | 116 633 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2008 | 164 | 116.140 Euro |
|
31.03.2009 | 165 | 116 390 Euro | |
30.06.2009 | 170 | 117.340 Euro | |
30.09.2009 | 170 | 117.340 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2009 | 171 | 117.690 Euro |
|
31.03.2010 | 172 | 117.940 Euro | |
31.06.2010 | 172 | 117.940 Euro | |
30.09.2010 | 175 | 118.490 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2010 | 175 | 122.886 Euro |
|
31.03.2011 | 176 | 122.886 Euro | |
30.06.2011 | 176 | 123.386 Euro | |
30.09.2011 | 176 | 123.386 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2011 |
178 | 124.781 Euro |
|
31.03.2012 | 178 | 124.781 Euro | |
30.06.2012 | 178 | 124.781 Euro | |
30.09.2012 | 179 | 125.031 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2012 |
181 | 125.992 Euro |
|
31.03.2013 | 181 | 125.992 Euro | |
30.06.2013 | 181 | 125.992 Euro | |
30.09.2013 | 181 | 125.992 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2013 |
181 | 126.415 Euro |
|
31.03.2014 | 182 | 126.665 Euro | |
30.06.2014 | 182 | 126.665 Euro | |
30.09.2014 | 182 | 126.665 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2014 |
182 | 127.513 Euro | |
31.03.2015 | 182 | 127.513 Euro | |
30.06.2015 | 182 | 127.513 Euro | |
30.09.2015 | 182 | 127.513 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2015 |
182 | 128.314 Euro | |
31.03.2016 | 184 | 129.354 Euro | |
30.06.2016 | 184 | 129.534 Euro | |
30.09.2016 | 185 | 129.604 Euro | |
Jahresenabrechnung 31.12.2016 |
190 | 131.128 Euro |
|
31.03.2017 | 190 | 131.128 Euro | |
30.06.2017 | 190 | 131.128 Euro | |
30.09.2017 | 190 | 131.128 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2017 |
194 | 132.178 Euro | |
31.03.2018 | 195 | 132.428 | |
30.06.2018 | 197 | 132.928 | |
30.09.2018 | 197 | 132.928 | |
Jahresendabrechnung 31.12.2018 |
197 | 133.848 Euro | |
31.03.2019 | 198 | 134.098 | |
30.06.2019 | 198 | 134.098 | |
30.09.2019 | 199 | 134.348 | |
Jahresendabrechnung 31.12.2019 |
201 | 135.107 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2020* |
201 | 156.796 Euro | |
Jahresendabrechnung 31.12.2021* |
202 | 155.876 Euro |
Das Grundstockvermögen besteht aus Stiftungen, Zustiftungen, Zinsen, Anlagenvermögen und Umwandlung zum Grundstock.
Die Eurobeträge zum Jahresende stimmen mit denen aus der Finanzaufstellung des jeweiligen Jahresberichtes überein.
*) Ab 2020 STIFTUNGSVERMÖGEN bestehend aus Kasse, Sparkasse Giro, Volksbank Giro, Sparkasse Anlagen und Volksbank Anlagen.