Anzahl Stifter: 185
Kapital: 129.604 Euro
Nachname | Vorname | Titel | Funktion |
(ggf. Firma/Organisation) | Bürgerstiftung | ||
Adam | Gisela | ||
Albach | Wolfgang | ||
Alt | Detlef | Dr. | |
Anders | Jagjeet | ||
Autohaus an den Salinen GmbH | |||
Bad Nauheimer Wohnungsbau GmbH | |||
Basler-Kaiser | Ulrike | Vorstand | |
Becker | Herbert | ||
Bennemann | Gerhard | ||
Beushausen | Peter | ||
Bourdin | Siegrid | ||
Bruhn Terra Control GmbH |
Dirk | ||
Brunsmann | Ulrich | Prof. Dr. | |
Bühlmeyer Steuerbüro Bühlmeyer und Brück |
Anton | ||
Bulut | Ali | ||
Bulut | Nafiye | ||
Burdak | Hans Jürgen | Vorstand | |
Buss Volksbank Gießen Friedberg eG |
Armin | Stiftungsrat | |
Campino | Hannelore | ||
Campino | Ignacio | Dr. | |
Cherubim | Knut-W. | Stiftungsrat | |
Clausen | Hans Jürgen | ||
Corvinus | Günter | ||
Dauth | Ursula | ||
Dern und Co GmbH | |||
Diefenbach | Hertingk | ||
Dölling | Christiane | ||
Dörendahl-Kolb | Jutta | ||
Dörner | Konrad | ||
Düvel | Martin | Dr. | Stiftungsrat |
Eckardt | Frank | ||
Eckerle | Mark | ||
Ehnert | Lutz | Dr. | |
Eisenreich | Ulrich | ||
Eisenreich | Kerstin | ||
Erbe | Rosemarie | ||
Failing Failing GmbH |
Michael | ||
Felgner | Bernd | ||
Feyerabend | Friedrich-Karl | Prof. Dr. | |
Flach | Werner | Dr. | |
Fleißner | Helmut | ||
Flor Garten & Landschaftsbau |
Thomas | ||
Frank | Marko | Vorstand | |
Francke | Helmut | Dr. | |
Fritsch | Thomas | ||
Gallus GmbH | |||
Garmeister | Robert | ||
Gelsebach | Carsten | ||
Geyer | Stefan | Dr. | |
Giger Haustechnik GmbH | |||
Gilbert | Gertrud | ||
Göbel | Adolf | ||
Häfner | Armin | Vorstand, Präsident |
|
Häfner | Ulrike | ||
Häuser | Armin | ||
Halwe | Hans Ulrich | ||
Hamann | Andreas | Prof. Dr. | |
Hammann | Wolfgang | Dr. | Stiftungsrat |
Hedrich | Peter | ||
Heil | Karin | ||
Heil | Wolfgang | ||
Heinrich Heinrich Fenstertechnik |
Erich | ||
Helm Helm GmbH und Co KG |
Ulrich | ||
Hildebrand | Dirk | Dr. | |
Hinzen | Hans Peter | ||
Hofmann | Robert | Stiftungsrat | |
Hohmann | Armin | ||
Hölzel | Andreas | ||
Hölzinger | Hiltrud A. M. | ||
Horn | Hans Günther | Dr. | |
Hummel | Günter | Vorstand, Vizepräsident | |
Hummel | Jennifer Sue | ||
Iben | Gerd | Prof. Dr. | Stiftungsrat |
Ihm-Fahle | Petra | Vorstand | |
Immo Concept GmbH | |||
Iser | Wolfgang | ||
Jeckel | Brunhilde | ||
Jeckel | Karl Heinz | ||
Jung | Gustav | ||
Jung | Heinz | ||
Juweliere Hans Kuhn OHG | |||
Kaiser | Claus | ||
Kampmann | Bernt | Dr. | |
Kampmann | Hildburg | ||
Kardiologie Dr. M. Peil / Dr. Schmitt | |||
Keller | Rosemarie | ||
Kirk | Alfred | Dr. | |
Kleinschmidt | Hans-Heinrich | Dr. | |
Köppel | Dieter | ||
Kosel | Edgar | ||
Krämer | Jörg | ||
Krausgrill | Helmut | ||
Kraushaar Jägerstammtisch Bad Nauheim |
Gerd | ||
Küblbeck | Walter | ||
Kühne-Hausmann | Kerstin | Dr. | |
Kühnholz | Peter | ||
Kühr Bauwert Projekt GmbH |
Thomas | ||
Kutschker | Claudia | ||
KWA Parkstift Aeskulap | |||
Langsdorf | Eva-Maria | ||
Langsdorf | Sigwart | Vorstand, | |
Lentz | Bernhard | Dr. | |
Maier | Klaus | Dr. | |
Meckel | Manfred | ||
Meents | Henio | Dr. | |
Mende | Thomas | Dr. | Stiftungsrat |
Merk | Johannes | Dr. | |
Mignon | Eberhard | ||
Möller | Alfred | Stiftungsrat, Vorsitzender | |
Motsch & Co GmbH | |||
Müller | Bernd | ||
Müller | Steven | ||
Münch | Helmut | ||
Nagel | Ulrich | ||
Nell-Düvel | Brigitta | ||
Neuhöfer | Klaus | ||
Nickel-Kleindienst | Annemarie | ||
Nowack & Peichl GmbH | |||
Paterek | Hasso | ||
Pauschardt | Herbert | ||
Peil | Heinz-Georg | Dr. | |
Peil MCI GmbH |
Johannes | Dr. | Stiftungsrat |
Peil | M. Magnus | Dr. | |
Peil | Martina | ||
Pfeffer | Christiane | Dr. | Stiftungsrat |
Pfeffer | Hermann | ||
Pfeffer | Hildegard | ||
Pfeffer | Rositta | ||
Prisma Bauträger GmbH | |||
Prokein | Karin | ||
Renzel | Ingo | Vorstand, Vizepräsident | |
Reuss | Hans-Jürgen | ||
Reuss | Heike | ||
Ritt | Heinz | ||
Ritt | Klaus | ||
Rohde | Bernd | ||
Rohde | Hedwig | ||
Römer | Hermann | Stiftungsrat | |
Rosenbecker | Hans Theo | ||
Ruppert | David | ||
Ruppert | Isolde | ||
Ruppert | Klaus | Vorstand, Geschäftsführer |
|
Schäfer | Hugo-Peter | ||
Schäfer-Salecker | Malu | ||
Schiller | Heide Luise | ||
Schmidt | Wolfgang | Vorstand | |
Schneider | Andreas | ||
Schöffel Jagdclub Bad Nauheim e.V. |
Peter | ||
Schürg | Peter | ||
Schütz Verm.-Ing. Stetzer, Schütz und Vollmer |
Walter | ||
Schwab | Thomas | Dr. | |
Schwarzenberg | Judith | ||
Skrock | Gabriele | ||
Spangenberger | Stefan | ||
Spranger | Monika | ||
Stadler | Ernst | ||
Stadler | Gisela | ||
Stadt Bad Nauheim | |||
Stadtwerke Bad Nauheim GmbH | |||
Stahl-Junke | Christa | ||
Stark Bäckerei Stark |
Georg | ||
Steidl | Frank | ||
Strack-Scholl | Thomas | ||
Strauß | Ingrid | ||
Strauß WVS Immobilien |
Andrea | ||
Szogas | Christine | ||
Tiemon | Metta | ||
Unger | Burkhard | Stiftungsrat | |
Urban Optikhaus am Aliceplatz |
Kai | ||
Völkl | Inge | ||
von Halle-Welp | Ingeborg | Dr. | |
von Massow | Oliver | ||
von Montigny | Achim F. | ||
Wahl | Eva Ilse | ||
Walenda | Gertrud | Stiftungsrat | |
Wenzel | Renate | ||
Westhoff | Ralph | ||
Westhoff | Sabine | ||
Willy und Monika Pitzer Stiftung | |||
Witzel | Norbert | ||
Wohlgemuth Baubetreuungsges. mbH | |||
Wohlgemuth | Christian | ||
Wredenhagen | Erik | ||
Wredenhagen | Gitta | ||
Wunder | Dieter | Dr. | |
Wunder | Heide | Prof. Dr. | |
Stand 04.10.2016 | |||
185 Stifter/Stifterinnen | |||
Kapital: 129.604 Euro | |||